Tekrar hoş geldiniz
Hesabınıza giriş yapın.
Hesabınız yok mu?
Hesabınıza giriş yapın.
İşletmenizin güncel durumu.
Ödeme durumunu görün, açık faturalarınızı ödeyin.
Size sunulan teklifler ve durumları.
Yeni bir hizmet ya da ek şube için teklif almak isterseniz destek ekibimize yazabilirsiniz.
Lisanslarınız ve ödeme planınız.
Seçtiğiniz dönemdeki tüm hareketleriniz ve bakiyeniz.
| Tarih | Açıklama | Belge | Borç | Alacak | Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Devreden bakiye | — | — | — | 22.800,00 |
| 01.07.2026 | Temmuz 2026 lisans bedeli | TR-2026-0143 | 22.800,00 | — | 45.600,00 |
| 14.08.2026 | Tahsilat — kredi kartı | PM-000318 | — | 22.800,00 | 22.800,00 |
| 01.08.2026 | Ağustos 2026 lisans bedeli | TR-2026-0166 | 22.800,00 | — | 45.600,00 |
| 12.09.2026 | Tahsilat — havale | PM-000341 | — | 22.800,00 | 22.800,00 |
| 01.09.2026 | Eylül 2026 lisans bedeli | TR-2026-0184 | 22.800,00 | — | 45.600,00 |
| 15.09.2026 | Kurulum ve eğitim hizmeti | TR-2026-0202 | 22.800,00 | — | 68.400,00 |
| Dönem toplamı | 91.200,00 | 45.600,00 | 68.400,00 |
Kayıtlı kartlarınızı yönetin. Bir sonraki ödemenizde kart bilgilerinizi tekrar girmezsiniz.
Taleplerinizi takip edin, ekibimizle yazışın.